Herkunftsort:
China
Markenname:
Zoomline
Modellnummer:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 au
Aktiver Rotationsofen mit Kalk,Voraussetzungen für Staubentfernung, Zufuhr und Entladung
Ein Rotationsofen ist eine Art Rotationsofen, auch als Kalkofen oder Aluminiumofen bekannt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, eine Stützvorrichtung mit einem hydraulischen Rad, einer Getriebevorrichtung, einer Schmiervorrichtung, einer Öffnungsdichtung und anderen Komponenten.zuverlässiger Betrieb, und der Produktionsprozess ist leicht automatisch zu steuern.
Arten von Rotationsöfen für Kalk
1Nach dem Brennstoff gibt es Mischöfen und Gasöfen.
Mischöfen verbrennen feste Brennstoffe wie Koks, Kokspulver, Kohle usw. Gasöfen umfassen Hochofengas, Koksöfengas, Kalziumkarbid-Schwanzgas, Generatorgas, Erdgas usw.
Leistungsmerkmale eines Rotationsofens mit aktivem Kalk
1. Der vertikale Vorheizer mit fortgeschrittener Struktur und geringem Druckverlust kann den Vorheizungseffekt wirksam verbessern. Die Zersetzungsrate von vorgeheiztem Kalkstein, der in den Ofen gelangt, kann 20-25% erreichen.und 10-15 mm feinkörnigen Kalkstein kann direkt verwendet werden;
2. Zuverlässige kombinierte Skala-Dichtungen an beiden Enden des Drehöfen. Der Luftleckage-Koeffizient unter 10% und die Verwendung von zusammengesetzten feuerfesten Materialien, um Strahlungswärmeverluste zu reduzieren;
3. gefüllte, zonierte Lüftung Kreis- oder quadratische vertikale Kühlgeräte machen die Kalktemperatur aus der kühleren 800C + Umgebungstemperatur, die für Transport und Lagerung bequem ist,und kann die Sekundärluft, die in den Ofen gelangt, auf über 7000 °C vorwärmen, reduzieren bewegte Teile und spezielle Materialien.
Typ | Modell | Durchmesser des Fass (mm) | Fasslänge (mm) | Steigung (%) | Kapazität (t/h) | Geschwindigkeit | Motorleistung (kW) | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 | |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 | |
Zulassung | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 bis 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 bis 3.4 | 0.31 bis 2.82 | 37 | 70.704 | |
Zulassung | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 bis 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 bis 7.4 | 0.68 zu 1.45 | 55 | 179.606 | |
Zulassung | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 bis 9.8 | 0.79 bis 2.38 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8 zu 1.45 | 75 | 186.373 | |
Zulassung | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8 zu 1.45 | 75 | 180.737 | |
Zulassung für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 bis 20 | 0.49 - 2. Das ist das Richtige.41 | 90 | 272.510 | |
Zulassung | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 zu 1.45 | 90 | 185.107 | |
Zulassung | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.1 - 1.52 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 zu 1.38 | 110 | 238.031 | |
Zulassung | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0.65 - 2. Das ist das Richtige.25 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38 bis 3.52 | 160 | 415.103 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 55 bis 78 | 0.38 bis 3.52 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80 - 105 | 0.38 bis 3.52 | 315 | 541.615 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 3.5 | 110 - 140 | 0.38 bis 3.52 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150 bis 190 | 0.38 bis 3.52 | 550 | 795.325 | |
YB1626 | 1600/1400 | 26000 | 4 | 0.7 - 11 | 0.41 bis 3.85 | 18.5 | 38.621 | |
YB1939 | 1900/1600 | 39000 | 4 | 2.2 - 2.7 | 0.27 - 2.58 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5 bis 3.5 | 0.25 - 2.28 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5 bis 6.2 | 0.25 - 2.18 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5 bis 10 | 0.68 zu 1.45 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23 - 32 | 0.65 - 2. Das ist das Richtige.28 | 125 | 310.263 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt